Bolasie
Billede kommer snart
Følgere i alt: 7 •
Fokus sport: Fodbold
Har bettet siden dengang, hvor man var tvunget til at vælge 3 kampe på Danske Spil for at kunne lave en kupon. Jeg spiller på meget forskelligt - dog mest fodbold. Herinde vil jeg dog primært holde mig til det, jeg synes, at jeg er bedst til - nemlig at finde de gode odds på spillere til at få et kort i kampen og af og til målscorerspil🟡🔴⚽️
Type | Start | Kamp | Betvalue | Odds | Units | Udfald |
---|
søndag 03. april 2022 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17:30 | Tottenham - Newcastle | 119% | 3.40 | TABT | Se analyse |
lørdag 12. marts 2022 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16:00 | Bournemouth - Derby | 114% | 1.94 | VUNDET | Se analyse |
fredag 25. februar 2022 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21:00 | Southampton - Norwich | 122% | 4.50 | TABT | Se analyse |
søndag 20. februar 2022 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19:30 | Hertha Berlin - Leipzig | 119% | 4.75 | VUNDET | Se analyse | |||
12:30 | Fiorentina - Atalanta | 116% | 3.75 | VUNDET | Se analyse |
lørdag 19. februar 2022 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20:45 | Salernitana - Milan | 121% | 4.33 | VUNDET | Se analyse | |||
16:00 | Liverpool - Norwich | 122% | 4.50 | TABT | Se analyse | |||
15:00 | Sampdoria - Empoli | 122% | 2.84 | TABT | Se analyse | |||
15:00 | Sampdoria - Empoli | 121% | 3.10 | VUNDET | Se analyse | |||
15:00 | Sampdoria - Empoli | 110% | 5.25 | VUNDET | Se analyse | |||
15:00 | Sampdoria - Empoli | 125% | 3.30 | TABT | Se analyse |
torsdag 17. februar 2022 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18:45 | Fenerbache - Slavia Prag | 120% | 5.00 | TABT | Se analyse |
tirsdag 15. februar 2022 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21:00 | Sporting Lissabon - Manchester City | 116% | 3.75 | TABT | Se analyse |
søndag 13. februar 2022 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12:30 | Milan - Sampdoria | 137% | 3.25 | TABT | Se analyse | |||
12:30 | Milan - Sampdoria | 128% | 2.90 | TABT | Se analyse |
tirsdag 08. februar 2022 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21:00 | Inter - Roma | 110% | 5.00 | TABT | Se analyse |
søndag 16. januar 2022 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12:30 | Sassuolo - Verona | 111% | 6.50 | TABT | Se analyse |
lørdag 15. januar 2022 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18:30 | Aston Villa - Manchester United | 120% | 4.00 | VUNDET | Se analyse | |||
18:00 | Salernitana - Lazio | 131% | 3.75 | VUNDET | Se analyse | |||
18:00 | Salernitana - Lazio | 119% | 4.10 | ANNULLERET | Se analyse | |||
18:00 | Salernitana - Lazio | 119% | 4.10 | TABT | Se analyse | |||
16:00 | Newcastle - Watford | 110% | 5.50 | VUNDET | Se analyse | |||
16:00 | Newcastle - Watford | 114% | 6.00 | TABT | Se analyse |
mandag 10. januar 2022 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21:00 | Manchester U - Aston Villa | 120% | 4.00 | TABT | Se analyse | |||
21:00 | Manchester U - Aston Villa | 120% | 4.00 | TABT | Se analyse | |||
17:00 | Marokko - Ghana | 114% | 6.00 | TABT | Se analyse |
søndag 09. januar 2022 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15:00 | Liverpool - Shrewsbury | 110% | 10.00 | TABT | Se analyse |
lørdag 08. januar 2022 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13:45 | Millwall - Crystal Palace | 117% | 3.90 | TABT | Se analyse | |||
13:45 | Millwall - Crystal Palace | 112% | 5.60 | TABT | Se analyse | |||
13:45 | Millwall - Crystal Palace | 120% | 5.20 | TABT | Se analyse |
torsdag 06. januar 2022 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18:30 | Milan - Roma | 120% | 4.00 | TABT | Se analyse | |||
12:30 | Sampdoria - Cagliari | 109% | 4.75 | TABT | Se analyse | |||
12:30 | Sampdoria - Cagliari | 113% | 4.33 | TABT | Se analyse |
søndag 02. januar 2022 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18:30 | Betis - Celta Vigo | 110% | 5.50 | VUNDET | Se analyse |
lørdag 01. januar 2022 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16:00 | Watford - Tottenham | 110% | 5.00 | TABT | Se analyse | |||
16:00 | Blackpool - Hull | 114% | 6.00 | TABT | Se analyse |
torsdag 30. december 2021 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20:45 | Bristol City - QPR | 112% | 7.00 | TABT | Se analyse | |||
20:45 | Bristol City - QPR | 110% | 10.00 | TABT | Se analyse | |||
20:45 | Stoke - Derby | 122% | 4.50 | TABT | Se analyse | |||
20:45 | Stoke - Derby | 122% | 4.50 | TABT | Se analyse | |||
20:45 | Nottingham Forest - Huddersfield | 114% | 6.00 | TABT | Se analyse |
onsdag 29. december 2021 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20:45 | Blackburn - Barnsley | 114% | 6.00 | TABT | Se analyse | |||
20:45 | Blackpool - Middlesbrough | 120% | 4.00 | VUNDET | Se analyse | |||
20:30 | Chelsea - Brighton | 112% | 7.00 | TABT | Se analyse |
søndag 19. december 2021 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20:45 | Milan - Napoli | 122% | 4.50 | VUNDET | Se analyse | |||
17:30 | Tottenham - Liverpool | 120% | 3.75 | VUNDET | Se analyse | |||
16:15 | Atletic Club - Real Betis | 110% | 5.00 | TABT | Se analyse | |||
12:30 | Fiorentina - Sassuolo | 113% | 4.33 | VUNDET | Se analyse |
lørdag 18. december 2021 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20:45 | Cagliari - Udinese | 120% | 4.00 | ANNULLERET | Se analyse | |||
18:00 | Bologna - Juventus | 113% | 4.50 | TABT | Se analyse | |||
18:00 | Bologna - Juventus | 112% | 4.00 | ANNULLERET | Se analyse | |||
18:00 | Bologna - Juventus | 113% | 4.70 | TABT | Se analyse | |||
16:00 | Blackburn - Birmingham | 114% | 6.00 | TABT | Se analyse | |||
15:00 | Atalanta - Roma | 120% | 4.00 | VUNDET | Se analyse | |||
13:30 | Middlesbrough - Bournemouth | 114% | 6.00 | TABT | Se analyse | |||
13:30 | Middlesbrough - Bournemouth | 114% | 6.00 | VUNDET | Se analyse |
torsdag 16. december 2021 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21:00 | Sampdoria - Torino | 110% | 5.00 | VUNDET | Se analyse |
onsdag 15. december 2021 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20:30 | Crystal Palace - Southampton | 110% | 5.50 | TABT | Se analyse |
søndag 12. december 2021 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21:00 | Real Madrid - Atlético Madrid | 120% | 3.75 | TABT | Se analyse | |||
17:30 | Crystal Palace - Everton | 111% | 6.50 | TABT | Se analyse |
lørdag 11. december 2021 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16:00 | Chelsea - Leeds | 121% | 4.33 | TABT | Se analyse | |||
16:00 | Stoke - Middlesbrough | 110% | 5.00 | TABT | Se analyse |
fredag 10. december 2021 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20:45 | Genoa - Sampdoria | 140% | 3.50 | VUNDET | Se analyse |
torsdag 09. december 2021 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18:45 | Legia Warszawa - Spartak Moskva | 113% | 4.50 | TABT | Se analyse | |||
18:45 | Legia Warszawa - Spartak Moskva | 112% | 4.00 | TABT | Se analyse | |||
18:45 | Legia Warszawa - Spartak Moskva | 112% | 4.00 | VUNDET | Se analyse | |||
18:45 | Real Sociedad - PSV | 113% | 3.75 | VUNDET | Se analyse | |||
18:45 | Lyon - Rangers | 114% | 6.00 | TABT | Se analyse | |||
18:45 | Napoli - Leicester | 113% | 4.50 | TABT | Se analyse |
onsdag 08. december 2021 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21:00 | Wolfsburg - Lille | 125% | 3.20 | VUNDET | Se analyse | |||
21:00 | Atalanta - Villarreal | 113% | 4.50 | ANNULLERET | Se analyse | |||
18:45 | Zenit Petersburg - Chelsea | 111% | 6.50 | VUNDET | Se analyse | |||
18:45 | Zenit Petersburg - Chelsea | 112% | 3.60 | TABT | Se analyse | |||
18:45 | Juventus - Malmø | 61% | 3.80 | TABT | Se analyse |
mandag 06. december 2021 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20:45 | Cagliari - Torino | 113% | 4.50 | TABT | Se analyse | |||
20:45 | Cagliari - Torino | 113% | 3.75 | VUNDET | Se analyse | |||
20:45 | Cagliari - Torino | 110% | 5.00 | VUNDET | Se analyse |
søndag 05. december 2021 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21:00 | Celta Vigo - Valencia | 120% | 3.75 | TABT | Se analyse | |||
18:00 | Sampdoria - Lazio | 120% | 3.25 | TABT | Se analyse | |||
17:30 | Borussia Mönchengladbach - Freiburg | 112% | 4.00 | TABT | Se analyse | |||
17:30 | Borussia Mönchengladbach - Freiburg | 112% | 4.00 | VUNDET | Se analyse | |||
17:30 | Aston Villa - Leicester | 110% | 5.00 | VUNDET | Se analyse | |||
17:30 | Aston Villa - Leicester | 112% | 4.00 | TABT | Se analyse | |||
17:30 | Aston Villa - Leicester | 112% | 4.00 | TABT | Se analyse | |||
16:00 | Leeds - Brentford | 119% | 3.50 | TABT | Se analyse | |||
15:30 | Stuttgart - Hertha Berlin | 112% | 4.00 | TABT | Se analyse | |||
15:00 | Manchester United - Crystal Palace | 114% | 6.00 | TABT | Se analyse | |||
15:00 | Manchester United - Crystal Palace | 114% | 6.00 | TABT | Se analyse |
lørdag 04. december 2021 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16:00 | Blackburn - Preston | 114% | 6.00 | VUNDET | Se analyse | |||
15:30 | Armenia Bielefeld - FC Køln | 127% | 5.50 | TABT | Se analyse | |||
15:30 | Mainz - Wolfsburg | 120% | 4.00 | VUNDET | Se analyse | |||
15:30 | Mainz - Wolfsburg | 121% | 4.33 | TABT | Se analyse |
fredag 03. december 2021 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20:30 | Union Berlin - Leipzig | 120% | 5.00 | TABT | Se analyse |
onsdag 01. december 2021 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21:00 | Nantes - Marseille | 116% | 5.50 | TABT | Se analyse | |||
20:30 | West Ham - Brighton | 117% | 4.50 | TABT | Se analyse | |||
20:30 | West Ham - Brighton | 113% | 7.50 | TABT | Se analyse | |||
18:30 | Bologna - Roma | 114% | 6.00 | VUNDET | Se analyse | |||
18:30 | Bologna - Roma | 111% | 4.25 | TABT | Se analyse |
tirsdag 30. november 2021 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21:15 | Leeds - Crystal Palace | 119% | 7.00 | TABT | Se analyse | |||
21:15 | Leeds - Crystal Palace | 119% | 3.60 | VUNDET | Se analyse |
STATISTIK 2022
Antal spilforslag | 36 |
---|---|
Units satset | 97 |
Units vundet | 115,05 |
Regnskab | 18,05 |
Tilbagebetaling | 118,61% |
Gns. odds | 4,55 |
Hitrate | 28,57% |
STATISTIK ALL TIME
Antal spilforslag | 1614 |
---|---|
Units satset | 3663 |
Units vundet | 4080,4 |
Regnskab | 417,40 |
Tilbagebetaling | 111,40% |
Gns. odds | 5,44 |
Hitrate | 23,45% |