CaveBets
Billede kommer snart
Følgere i alt: 0 •
Fokus sport: E-Sport
Besøg mig på https://twitter.com/CaveBets
Type | Start | Kamp | Betvalue | Odds | Units | Udfald |
---|
søndag 03. juli 2022 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11:00 | Outsiders - Rare Atom | 99% | 1.80 | HALV VUNDET | Se analyse |
lørdag 02. juli 2022 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20:00 | Heet - Bad News Eagles | 110% | 2.00 | VUNDET | Se analyse | |||
14:30 | MIBR - Rare Atom | 120% | 4.00 | VUNDET | Se analyse | |||
14:30 | MIBR - Rare Atom | 106% | 1.83 | VUNDET | Se analyse | |||
13:00 | Ex-Mad Lions - Heet | 109% | 2.17 | VUNDET | Se analyse | |||
13:00 | Ex-Mad Lions - Heet | 105% | 1.90 | VUNDET | Se analyse | |||
12:00 | Sangal - B8 | 104% | 1.74 | TABT | Se analyse | |||
12:00 | Sangal - B8 | 108% | 1.90 | TABT | Se analyse | |||
11:00 | Mibr.fe - Godsent.fe | 120% | 2.00 | VUNDET | Se analyse | |||
11:00 | Mibr.fe - Godsent.fe | 104% | 3.15 | TABT | Se analyse | |||
11:00 | 00Nation - Furia | 113% | 4.50 | VUNDET | Se analyse | |||
11:00 | 00Nation - Furia | 104% | 1.89 | VUNDET | Se analyse |
fredag 01. juli 2022 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17:00 | Complexity - Sinners | 105% | 2.50 | VUNDET | Se analyse | |||
17:00 | Complexity - Sinners | 113% | 4.90 | TABT | Se analyse | |||
14:00 | Eternal Fire - Ex Mad-Lions | 113% | 2.25 | VUNDET | Se analyse | |||
14:00 | Eternal Fire - Ex Mad-Lions | 113% | 1.89 | VUNDET | Se analyse | |||
13:00 | Bluejays - Tricked | 106% | 2.64 | TABT | Se analyse | |||
13:00 | Bluejays - Tricked | 107% | 1.94 | VUNDET | Se analyse | |||
12:10 | Hummer - Movistar Riders | 124% | 3.10 | TABT | Se analyse | |||
12:10 | Hummer - Movistar Riders | 104% | 1.80 | TABT | Se analyse | |||
10:30 | MIBR - Rare Atom | 112% | 2.80 | TABT | Se analyse | |||
10:30 | MIBR - Rare Atom | 110% | 2.00 | TABT | Se analyse | |||
10:30 | Nigma Galaxy - Mindfreak | 110% | 2.00 | VUNDET | Se analyse | |||
10:00 | Hvem vinder ESL Impact? - ESL Impact Valencia 2022 | 108% | 4.33 | TABT | Se analyse | |||
10:00 | Into The Breach - EC Kyiv | 100% | 1.72 | ANNULLERET | Se analyse | |||
10:00 | Into The Breach - EC Kyiv | 112% | 1.86 | VUNDET | Se analyse | |||
10:00 | Into The Breach - EC Kyiv | 107% | 1.72 | VUNDET | Se analyse |
torsdag 30. juni 2022 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19:00 | BIG - Faze | 100% | 2.50 | ANNULLERET | Se analyse | |||
19:00 | BIG - Faze | 113% | 2.50 | TABT | Se analyse | |||
19:00 | BIG - Faze | 104% | 2.60 | TABT | Se analyse |
onsdag 29. juni 2022 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15:00 | BIG - Cloud9 | 120% | 2.39 | TABT | Se analyse | |||
15:00 | BIG - Cloud9 | 113% | 2.25 | TABT | Se analyse | |||
12:00 | OneTap - KTRL | 112% | 2.00 | TABT | Se analyse | |||
12:00 | OneTap - KTRL | 108% | 1.80 | TABT | Se analyse | |||
09:00 | Masonic - Ungentium | 109% | 1.55 | VUNDET | Se analyse | |||
09:00 | Masonic - Ungentium | 108% | 2.78 | TABT | Se analyse | |||
09:00 | Masonic - Ungentium | 110% | 1.84 | TABT | Se analyse |
tirsdag 28. juni 2022 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16:30 | Nexus - KTRL | 110% | 2.75 | VUNDET | Se analyse | |||
16:30 | Nexus - KTRL | 105% | 1.90 | VUNDET | Se analyse | |||
15:30 | Ence - Faze | 107% | 1.95 | VUNDET | Se analyse | |||
15:30 | Ence - Faze | 107% | 1.95 | TABT | Se analyse | |||
15:00 | Fnatic - Bad News Eagles | 114% | 2.37 | TABT | Se analyse | |||
15:00 | Fnatic - Bad News Eagles | 110% | 1.83 | TABT | Se analyse | |||
14:00 | Ecstatic - Sinners | 113% | 2.25 | TABT | Se analyse | |||
14:00 | Ecstatic - Sinners | 105% | 1.91 | TABT | Se analyse | |||
10:00 | Pact - Masonic | 106% | 2.12 | VUNDET | Se analyse | |||
10:00 | Pact - Masonic | 111% | 1.85 | TABT | Se analyse |
mandag 27. juni 2022 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19:00 | Cloud9 - 9z | 112% | 2.39 | TABT | Se analyse | |||
19:00 | Cloud9 - 9z | 109% | 2.18 | TABT | Se analyse | |||
19:00 | Bad News Eagles - Forze | 110% | 2.75 | TABT | Se analyse | |||
19:00 | Bad News Eagles - Forze | 116% | 1.94 | TABT | Se analyse | |||
17:00 | NAVI Junior - Onyx | 108% | 1.74 | VUNDET | Se analyse | |||
17:00 | NAVI Junior - Onyx | 116% | 3.40 | VUNDET | Se analyse | |||
16:00 | Ungentium - B8 | 105% | 1.91 | TABT | Se analyse | |||
16:00 | Ungentium - B8 | 106% | 1.52 | TABT | Se analyse | |||
15:00 | BIG - Eternal Fire | 110% | 3.15 | TABT | Se analyse | |||
15:00 | BIG - Eternal Fire | 113% | 2.26 | TABT | Se analyse | |||
12:00 | Sangal - Honoris | 106% | 2.64 | VUNDET | Se analyse | |||
12:00 | Sangal - Honoris | 113% | 1.88 | VUNDET | Se analyse |
søndag 26. juni 2022 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19:00 | Mouz - Eternal Fire | 105% | 2.62 | VUNDET | Se analyse | |||
19:00 | Mouz - Eternal Fire | 109% | 2.17 | TABT | Se analyse | |||
19:00 | Falcons - 1Win | 113% | 2.25 | VUNDET | Se analyse | |||
19:00 | Falcons - 1Win | 114% | 1.90 | VUNDET | Se analyse | |||
19:00 | 9z - Furia | 150% | 5.00 | VUNDET | Se analyse | |||
19:00 | 9z - Furia | 130% | 3.25 | TABT | Se analyse | |||
15:00 | Faze - OG | 112% | 3.40 | TABT | Se analyse | |||
15:00 | Faze - OG | 111% | 2.01 | VUNDET | Se analyse | |||
15:00 | Astralis - Complexity | 105% | 1.90 | TABT | Se analyse | |||
15:00 | Astralis - Complexity | 105% | 1.90 | TABT | Se analyse |
lørdag 25. juni 2022 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19:00 | Eternal Fire - Imperial | 115% | 2.39 | TABT | Se analyse | |||
18:00 | Big Academy - Furia Academy | 116% | 2.75 | TABT | Se analyse | |||
18:00 | Big Academy - Furia Academy | 110% | 1.83 | TABT | Se analyse | |||
15:00 | Entropiq - OG | 107% | 1.95 | VUNDET | Se analyse | |||
15:00 | Entropiq - OG | 107% | 1.95 | TABT | Se analyse | |||
12:00 | Nexus - B8 | 116% | 2.10 | TABT | Se analyse | |||
12:00 | Nexus - B8 | 116% | 1.94 | VUNDET | Se analyse |
fredag 24. juni 2022 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19:00 | Ence - Mouz | 111% | 1.85 | VUNDET | Se analyse | |||
19:00 | Ence - Mouz | 111% | 1.85 | VUNDET | Se analyse | |||
19:00 | 1Win - Falcons | 105% | 2.62 | VUNDET | Se analyse | |||
19:00 | 1Win - Falcons | 110% | 1.83 | VUNDET | Se analyse | |||
19:00 | Forze - 9Z | 115% | 2.30 | TABT | Se analyse | |||
15:00 | BIG - Faze | 105% | 1.75 | TABT | Se analyse | |||
15:00 | BIG - Faze | 111% | 1.85 | VUNDET | Se analyse | |||
15:00 | Cloud9 - Astralis | 110% | 2.00 | TABT | Se analyse | |||
15:00 | Cloud9 - Astralis | 110% | 2.00 | TABT | Se analyse | |||
13:00 | Tricked - B8 | 113% | 2.25 | VUNDET | Se analyse | |||
13:00 | Tricked - B8 | 104% | 1.89 | VUNDET | Se analyse | |||
10:00 | Nexus - Anonymo | 110% | 2.20 | TABT | Se analyse | |||
10:00 | Nexus - Anonymo | 113% | 1.89 | TABT | Se analyse | |||
02:00 | Mythic - Brazen | 116% | 2.10 | VUNDET | Se analyse | |||
02:00 | Mythic - Brazen | 108% | 4.33 | TABT | Se analyse | |||
02:00 | BHOP - Strife | 117% | 2.20 | TABT | Se analyse | |||
02:00 | BHOP - Strife | 108% | 1.80 | TABT | Se analyse | |||
02:00 | ATK - Gaimin Gladiators | 104% | 1.83 | TABT | Se analyse | |||
02:00 | ATK - Gaimin Gladiators | 110% | 2.75 | TABT | Se analyse | |||
00:50 | Redragon - Isurus | 131% | 3.75 | VUNDET | Se analyse | |||
00:50 | Redragon - Isurus | 113% | 1.83 | VUNDET | Se analyse |
torsdag 23. juni 2022 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23:40 | Players - Meta BR | 110% | 1.83 | TABT | Se analyse | |||
23:40 | Los Grandes - Stone | 113% | 2.25 | TABT | Se analyse | |||
18:00 | B8 - Entropiq Prague | 113% | 1.89 | VUNDET | Se analyse |
STATISTIK 2022
Antal spilforslag | 649 |
---|---|
Units satset | 3797 |
Units vundet | 3771,69 |
Regnskab | -25,31 |
Tilbagebetaling | 99,33% |
Gns. odds | 2,54 |
Hitrate | 44,03% |
STATISTIK ALL TIME
Antal spilforslag | 649 |
---|---|
Units satset | 3797 |
Units vundet | 3771,69 |
Regnskab | -25,31 |
Tilbagebetaling | 99,33% |
Gns. odds | 2,54 |
Hitrate | 44,03% |